Siemens Simatic S7-1200 Digital I/O SB 1223 2 DI/2 DQ, 24 V DC 200 kHz Dijital Giriş/Çıkış Modülü
Siemens Simatic S7-1200 Digital I/O SB 1223, 2 DI/2 DQ, 24 V DC 200 kHz Dijital Giriş/Çıkış Modülü
Siemens Simatic S7-1200 Digital I/O SB 1223, 2 DI/2 DQ, 24 V DC 200 kHz Dijital Giriş/Çıkış Modülü Özellikler
Teknik Özellikler:
Genel Bilgiler
| Ürün Tipi | DI 2×5 V DC / DQ 2×5 V DC 200 kHz |
|---|---|
| Arka Düzlem Akımı (5 V DC) | 35 mA (tipik) |
| Güç Kaybı | 0.5 W (tipik) |
Dijital Girişler
| Giriş Sayısı | 2 (Akım kaynaklı) |
|---|---|
| Giriş Grupları | 1 grup (2 giriş) |
| Anma Gerilimi | 5 V DC |
| “0” Sinyali Gerilimi | L+ – 1.0 V DC … L+ |
| “1” Sinyali Gerilimi | 0 V … L+ – 2.0 V DC |
| “0” Sinyali Akımı | 2.2 mA (maks.) |
| “1” Sinyali Akımı | 5.1 mA (min), 15 mA (tipik) |
| Giriş Gecikmesi | 0.1 µs – 20 ms (parametrelenebilir) |
| Kablo Uzunluğu | Maks. 50 m (korumalı, bükümlü çift) |
Dijital Çıkışlar
| Çıkış Sayısı | 2 (MOSFET, katı hal) |
|---|---|
| Çıkış Grupları | 1 grup (2 çıkış) |
| Kısa Devre Koruması | Yok |
| Anahtarlama Kapasitesi | 0.1 A (maks.) |
| Yük Direnci Üst Sınırı | 7 Ω |
| Çıkış Gerilimi | 5 V DC (anma), “0” maks. 0.2 V, “1” min. L+ – 0.7 V, maks. 6 V |
| Çıkış Akımı | 0.1 A (anma ve izin verilen maksimum) |
| Kablo Uzunluğu | Maks. 50 m (korumalı) |
Durum ve Tanılama
| Giriş Durumu LED | Var |
|---|---|
| Çıkış Durumu LED | Var |
Sertifikalar ve Onaylar
| CE | ✔️ |
|---|---|
| CSA | ✔️ |
| UL / cULus | ✔️ |
| FM | ✔️ |
| RCM (C-TICK) | ✔️ |
| KC | ✔️ |
| Denizcilik Onayı | ✔️ |
Ortam Koşulları
| Serbest Düşme | 0.3 m (paketli, 5 kez) |
|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | -20 °C ~ 60 °C (yatay), -20 °C ~ 50 °C (dikey) |
| Depolama/Taşıma Sıcaklığı | -40 °C ~ 70 °C |
| Hava Basıncı | 660 hPa ~ 1080 hPa |
| Bağıl Nem | Maks. %95 (yoğuşmasız, 25 °C) |
Mekanik Özellikler
| Ön Muhafaza Malzemesi | Plastik |
|---|---|
| Boyutlar (G x Y x D) | 38 mm x 62 mm x 21 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 35 g |












Yorumlar
Henüz yorum yok.