Metrel MI-3123 Toprak Megeri Topraklama Test Cihazı
Metrel MI-3123 Toprak Megeri Topraklama Test Cihazı
METREL MI–3123 SMARTEC Earth/Clamp toprak direnci ölçümü 4 kutuplu (Kazıklı) ölçüm metodu ile Toprak Özgül direncini de ölçer. Hem kazıklı hem de kazıksız toprak direnci ölçümü yapabilirsiniz.
Metrel MI-3123 Toprak Megeri Topraklama Test Cihazı Özellikler
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Ölçüm Kademesi R (Ω) | Çözünürlük (Ω) | |||
| 4 Kutuplu Topraklama Direnci Ölçümü | 0.00 ~ 19.99 | 0.01 | ±(3% okumada +3 dijit) | |
| 20.0 ~ 199.9 | 0.1 | ±(3% okumada +3 dijit) | ||
| 200 ~ 1999 | 1 | ±(5% okumada) | ||
| 2000 ~ 9999 | 1 | ±(10% okumada) | ||
| Çift Klamp Topraklama Direnci Ölçümü | 0.00 ~ 19.99 | 0.01 | ±(10% okumada +10 dijit) | |
| 20 ~ 30 | 0.1 | ±(20% okumada) | ||
| 30.1 ~ 39.9 | 0.1 | ±(30% okumada) | ||
| Özgül Direnç Ölçümü | 0.00 ~ 99.9 | 0.1 | 4 kutuplu topraklama direnci ölçümü için hesaplanan değerler | |
| 100 ~ 999 | 1 | |||
| 1.00k ~ 9.99k | 0.01k | |||
| 10.0k ~ 99.9k | 0.1k | |||
| >100k | 1k | |||
| TRMS Akım Ölçümü | 0.0mA ~ 99.9mA | 0.1mA | ±(3% okumada +3 dijit) | |
| 100mA ~ 999mA | 1mA | ±(3% okumada +3 dijit) | ||
| 1.00A ~ 19.99A | 0.01A | ±(3% okumada +3 dijit) | ||
| Genel Özellikler | ||||
| Test Voltajı | 40V AC, 125Hz | |||
| Kısa Devre Test Akımı | <20mA | |||
| Güç Tüketimi | 6×1.5V tekrar şarj edilebilir Pil, 20 saat çalışma (Pakete dahil) | |||
| Koruma Sınıfı | IP40 , 50V CAT IV Çift İzolasyon | |||
| Ekran | 128×64 dot matrix Arka Aydınlatmalı | |||
| Ebatlar, Ağırlık | 14 x 8 x 23 cm, 850gr. | |||
| Ölçüm kademesi R(Ω) | Çözünürlük (Ω) | Doğruluk | ||
| 4 Kutuplu Topraklama Direnci Ölçümü | 0.00 ~ 19.99 | 0.01 | ±(3% okumada +3 dijit) | |
| 20.0 ~ 199.9 | 0.1 | ±(3% okumada +3 dijit) | ||
| 200 ~ 1999 | 1 | ±(5% okumada) | ||
| 2000 ~ 9999 | 1 | ±(10% okumada) | ||
| Çift Klamp Topraklama Direnci Ölçümü | 0.00 ~ 19.99 | 0.01 | ±(10% okumada +10 dijit) | |
| 20 ~ 30 | 0.1 | ±(20% okumada) | ||
| 30.1 ~ 39.9 | 0.1 | ±(30% okumada) | ||
| Özgül Direnç Ölçümü | 0.00 ~ 99.9 | 0.1 | 4 kutuplu topraklama direnci ölçümü için hesaplanan değerler | |
| 100 ~ 999 | 1 | |||
| 1.00k ~ 9.99k | 0.01k | |||
| 10.0k ~ 99.9k | 0.1k | |||
| >100k | 1k | |||
| TRMS Akım Ölçümü | 0.0mA ~ 99.9mA | 0.1mA | ±(3% okumada +3 dijit) | |
| 100mA ~ 999mA | 1mA | ±(3% okumada +3 dijit) | ||
| 1.00A ~ 19.99A | 0.01A | ±(3% okumada +3 dijit) | ||
| Genel Özellikler | ||||
| Test Voltajı | 40V AC, 125Hz | |||
| Kısa Devre Test Akımı | <20mA | |||
| Güç Tüketimi | 6×1.5V tekrar şarj edilebilir Pil, 20 saat çalışma (Pakete dahil) | |||
| Koruma Sınıfı | IP40 , 50V CAT IV Çift İzolasyon | |||
| Ekran | 128×64 dot matrix Arka Aydınlatmalı | |||
| Ebatlar, Ağırlık | 14 x 8 x 23 cm, 850gr. | |||
| Ölçüm kademesi R(Ω) | Çözünürlük (Ω) | Doğruluk | ||
| 4 Kutuplu Topraklama Direnci Ölçümü | 0.00 ~ 19.99 | 0.01 | ±(3% okumada +3 dijit) | |
| 20.0 ~ 199.9 | 0.1 | ±(3% okumada +3 dijit) | ||
| 200 ~ 1999 | 1 | ±(5% okumada) | ||
| 2000 ~ 9999 | 1 | ±(10% okumada) | ||
| Çift Klamp Topraklama Direnci Ölçümü | 0.00 ~ 19.99 | 0.01 | ±(10% okumada +10 dijit) | |
| 20 ~ 30 | 0.1 | ±(20% okumada) | ||
| 30.1 ~ 39.9 | 0.1 | ±(30% okumada) | ||
| Özgül Direnç Ölçümü | 0.00 ~ 99.9 | 0.1 | 4 kutuplu topraklama direnci ölçümü için hesaplanan değerler | |
| 100 ~ 999 | 1 | |||
| 1.00k ~ 9.99k | 0.01k | |||
| 10.0k ~ 99.9k | 0.1k | |||
| >100k | 1k | |||
| TRMS Akım Ölçümü | 0.0mA ~ 99.9mA | 0.1mA | ±(3% okumada +3 dijit) | |
| 100mA ~ 999mA | 1mA | ±(3% okumada +3 dijit) | ||
| 1.00A ~ 19.99A | 0.01A | ±(3% okumada +3 dijit) | ||
| Genel Özellikler | ||||
| Test Voltajı | 40V AC, 125Hz | |||
| Kısa Devre Test Akımı | <20mA | |||
| Güç Tüketimi | 6×1.5V tekrar şarj edilebilir Pil, 20 saat çalışma (Pakete dahil) | |||
| Koruma Sınıfı | IP40 , 50V CAT IV Çift İzolasyon | |||
| Ekran | 128×64 dot matrix Arka Aydınlatmalı | |||
| Ebatlar, Ağırlık | 14 x 8 x 23 cm, 850gr. | |||








Yorumlar
Henüz yorum yok.